SEOPAN acaba de publicar el informe sobre licitación oficial regional 2014, que permite tener una visión más particularizada de la evolución de cada Comunidad Autónoma y en el que se aprecia una tendencia general de mejora en la gran mayoría de ellas, pero con significativos retrocesos en Castilla y León y en Aragón, y más tenues en Melilla, en la Comunidad Valenciana y en La Rioja.
| Licitación oficial por Comunidades Autónomas en 2014 | ||||||
| Edificación | Obra Civil | Total | ||||
| MEuros | 2014 / 2013 % | MEuros | 2014 / 2013 % | MEuros | 2014 / 2013 % | |
| Andalucía | 537 | 17,0% | 1.734 | 122,7% | 2.271 | 83,5% |
| Aragón | 60 | -11,8% | 234 | -50,1% | 294 | -45,2% |
| Asturias | 62 | 150,6% | 315 | 8,8% | 377 | 20,0% |
| Baleares | 67 | 50,2% | 148 | 1,4% | 215 | 12,8% |
| Canarias | 83 | -18,8% | 331 | 104,6% | 414 | 56,8% |
| Cantabria | 40 | -29,5% | 199 | 74,0% | 239 | 39,6% |
| Castilla y León | 149 | 58,3% | 434 | -57,6% | 583 | -47,8% |
| Castilla- La Mancha | 320 | 1037,2% | 196 | 18,8% | 516 | 167,1% |
| Cataluña | 718 | 85,0% | 1.309 | 38,7% | 2.027 | 52,2% |
| C. Valenciana | 149 | 68,7% | 428 | -18,0% | 577 | -5,4% |
| Extremadura | 75 | 26,9% | 615 | 76,1% | 690 | 69,0% |
| Galicia | 208 | -0,6% | 672 | 53,7% | 880 | 36,1% |
| Madrid | 493 | 119,1% | 617 | -7,5% | 1.110 | 24,5% |
| Murcia | 55 | 31,3% | 475 | 131,3% | 530 | 114,5% |
| Navarra | 20 | -40,2% | 82 | 35,4% | 102 | 8,8% |
| País Vasco | 210 | -4,0% | 932 | 133,7% | 1.142 | 85,0% |
| La Rioja | 26 | 54,2% | 85 | -11,2% | 111 | -1,4% |
| Ceuta | 6 | 72,1% | 15 | 20,4% | 21 | 32,0% |
| Melilla | 14 | 148,1% | 5 | -65,1% | 19 | -6,5% |
| Sin regionalizar | 1 | -80,3% | 959 | 555,9% | 960 | 525,8% |
| Total | 3.292 | 51,5% | 9786 | 39,8% | 13.078 | 42,6% |

Aragón es la única Comunidad donde retroceden simultáneamente la licitación en edificación y en la obra civil.

Cataluña, Andalucía y Madrid encabezan la licitación en edificación, mientras que la mayoría de Comunidades Autónomas no sobrepasan los 100 millones de Euros licitados.

Nuevamente Andalucía y Cataluña encabezan la licitación en obra civil, acompañadas del País Vasco. Por el contrario, 5 Comunidades Autónomas ? Cantabria, Castilla- La Mancha, Baleares, La Rioja y Navarra – no alcanzan los 200 millones de Euros.

El 50% de la licitación total se reparte entre las cuatro primeras Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid.